| FECHA | RECORRIDO | ALTURA | SUBIR | BAJAR | |
| MAXIMA | M. | M. | KM. | ||
| 9-dic | MALAGA. DEL ALCAZAR A LA MAROMA | 2.068 | 1.400 | 1.400 | 20 |
| 15-dic | MALAGA. FUENTE DEL ESPARTO, ALMENDRON | 1.510 | 1.340 | 1.340 | 14 |
| 12-ene | EL ACEBUCHAL-PUERTO DE FRIGILIANA-VENTA PANADEROS- ACEBUCHAL | 1.300 | 20 | ||
| 19-ene | MALAGA. CANILLAS DE ACEITUNO, TAJOS FUERTES, SEDELLA | 1.120 | 1.090 | 14 | |
| 2-feb | CASA LA MINA (CÓMPETA)-CERRO GAVILÁN-P. BLANQUILLO- EL DAIRE- CASA LA MINA. | 1.430 | 20 | ||
| 9-feb | MALAGA. EL ALCAZAR - LA MAROMA | 2.068 | 1.250 | 1.250 | 19 |
| 16-feb | GRANADA. RESINERA. CARRIL DE LA CANTERA AL LUCERO | 1.779 | 800 | 800 | 9 |
| 23-feb | GRANADA. CAÑADA MALINFIERNO, CERRO DE LAS CHAPAS | 1.825 | 930 | 930 | 23 |
| 2-mar | MALAGA. NERJA. DEL PINARILLO AL NAVACHICA | 1.831 | 1.430 | 1.430 | 19 |
| 16-mar | EL ALCÁZAR-LA MAROMA-VUELTA POR EL CORTAFUEGOS HASTA EL ALCÁZAR | 2.068 | 20 | ||
| 23-mar | EL ACEBUCHAL-PUERTO DE FRIGILIANA- EL CUERVO-VENTA PANADEROS- ACEBUCHAL | 1.500 | 25 | ||
| 30-mar | LA CONCHA DESDE OJÉN | 1.215 | 25 | ||
| 13-abr | MALAGA. FABRICA DE CANILLAS DE ALBAIDA, CORTIJO AGUADERO | 900 | 900 | 18 | |
| 20-abr | GRANADA. EL ROBLEDAL, LA MAROMA (CHARLY-ANA) | 2.068 | 1.200 | 1.200 | 17 |
| 27-abr | GRANADA. PUENTE CAMBRIL, SALTO DEL CABALLO, PIDRA SILLADA, MONTICANA | 1.674 | 1.150 | 1.150 | 23 |
| 4-may | GRANADA. PEÑA ESCRITA, NAVACHICA | 1.831 | 785 | 785 | 14 |
| 11-may | MALAGA. MONTEJAQUE, LLANOS DE LIBAR, CORTES DE LA FRONTERA | 680 | 750 | 21 | |
| 18-may | MALAGA. SEDELLA, EL FUERTE, LLANADAS DE SEDELLA. | 1.370 | 1.370 | 16 | |
| 25-may | MALAGA. VALLE DE ABDALAJÍS, CORTIJO RAJANADA, PICO HUMA | 1.188 | 1.100 | 1.100 | 17 |
| 1-jun | GRANADA. EL ROBLEDAL, LA MAROMA, FUENTE DE LA PALOMICA | 2.068 | 1.200 | 1.200 | 19 |
| 8-jun | GRANADA. Pte. CAMBRIL, PICO LUCERO, SENDA DE LOS MORISCOS, Pto. FRIGILIANA | 1.779 | 950 | 950 | 20 |
| 16-jun | MALAGA. MARO, SUBIDA NOCTURNA AL PICO DEL CIELO | 1508 | 1.370 | 1.370 | 24 |
| 22-jun | MALAGA. EL ALCAZAR, FUENTE LA COLMENA, TORRECILLA. COMIDA | 900 | 900 | 14 | |
| SUMA TOTAL | 19.875 | 19.915 | 431 |
viernes, 1 de julio de 2011
RESUMEN DE LAS RUTAS 2010 - 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario